| DENOMINACIÓN | TELÉFONO | RESPONSABLE |
| Centralita | 957665010 | |
| Alcaldía | Luis Moreno Castro | |
| Secretaría | 957665055 | Secretaria: Susana García |
| Concejalías | ||
| Hacienda, Medios de Comunicación y Desarrollo | 957665064 | Jesús Rojano Aguilera |
| Urbanismo, Medio Ambiente, Turismo, Disciplina Urbanística y Actividades | 957665020 | Mª Jesús Serrano Jiménez |
| Servicios, Obras Menores y Obras AEPSA | 957665074 | José Calvo Pavón |
| Deportes y Juventud | 957670845 | Antonio Linares Blanco |
| Presidencia, Cultura, Personal y Seguridad | 957665023 | José Tarifa Contreras |
| Mujer y Consumo | 957665082 | Carmina Martínez Garrido |
| Educación, Asuntos Sociales y Vivienda | 957671926 | Concha Reyes Bujalance |
| Agricultura, Caminos, Festejos, Mercado y Limpieza | 957665050 | Eduardo Tarifa Contreras |
| Departamentos | ||
| Policía Local | 957665011 | Jefe Policía: Pablo Peña |
| Ventanilla única | 957665061 | |
| Registro General | 957665071 | |
| Padrón municipal y censo | 957665056 | |
| Tributos | 957665059 | |
| Secretaría General | 957665080 | Secretario: Miguel Ángel Morales |
| Intervención | 957665069 | Rafael Triguero |
| Tesorería | 957665067 | Antonio Cobo |
| Urbanismo | 957665020 | Arquitecto: Manuel Albendín |
| Servicio Jurídico | 957665020 | Javier Sánchez |
| Unidad de Servicios | 957665020 | Ingeniero Técnico: Jorge Cubero |
| Licencias apertura establecimientos | 957665020 | |
| Rentas | 957665082 | |
| Servicios Sociales | 957671926 | |
| Centro de Información a la Mujer | 957665078 | Esther López |
| Promude S.L. | 957692112 | |
| Desarrollo | 957665052 | Belén García |
| Casa de la Juventud | 957670014 | |
| Pabellón Polideportivo | 957691554 | Rafael Santano |
| Piscina Cubierta | 957670845 957691851 | |
| Biblioteca | 957671756 | Mª Dolores León-Salas |
| Oficina de Turismo | 957671757 | Laura Cañizares |
| Archivo | 957665077 | Mª Luisa Vilchez |
| Servicio de Arqueología | 957671946 | José Antonio Morena |
| Programación Cultural | 957671946 | Miguel Ángel Hidalgo |
| Museo del Olivar y el Aceite | 957691641 |
|
| Gabinete de Prensa | 957665285 | Salva Loriguillo |
| Grupos Políticos | ||
| PSOE | 957665064 | Portavoz: Jesús Rojano Aguilera |
| IU | 957665063 | Portavoz: Mª Valle Meneses |
| PP | 957665062 | Portavoz: Paulino Luna Ramírez |
Excmo. Ayuntamiento de Baena
Plaza Constitución, 1. 14850 Baena Córdoba. Correo-e: prensa@ayto-baena.es
Teléfonos: 957 66 50 10 / 957 66 50 55 - Fax: 657 67 11 08
Creado con Portal - Gestión de Contenidos Web
Proyecto incentivado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa - Junta de Andalucía