| Mes | Fiesta | Día |
| Enero | Año Nuevo Cabalgata de Reyes | 1 de enero 5 de enero |
| Febrero | Carnaval | Variable |
| Marzo | Víspera de San José Día de San José | 18 de marzo 19 de marzo |
| Marzo-Abril | Semana Santa.de Interés Turístico Nacional | Variable |
| Mayo | Las Cruces San Isidro Virgen de la Cabeza | Fines de semana del mes 15 de mayo Último domingo |
| Junio | Día del Corpus Virgen de la Alegría Fiesta de S. Pedro | Variable Variable Último fin de semana |
| Julio | Virgen del Carmen Fiesta del Jubileo | 16 de julio Último fin de semana |
| Agosto | Fiesta de los Garbanzos | 15 de agosto |
| Septiembre | Mercado Medieval Día Virgen de Guadalupe Día de Jesús Nazareno Día Virgen de Las Angustias Feria de la Tapa Cofrade y Cata de Vino | Variable 7 y 8 de septiembre 13 y 14 de septiembre Penúltimo domingo del mes Último fin de semana |
| Octubre | Feria Real | 1er miércoles del mes |
| Noviembre | Día de los Santos Jornadas del Olivar y el Aceite | 1 de noviembre Variable |
| Diciembre | Día de Navidad | 25 de diciembre |
Excmo. Ayuntamiento de Baena
Plaza Constitución, 1. 14850 Baena Córdoba. Correo-e: info@ayto-baena.es
Teléfonos: 957 66 50 10 / 957 66 50 78 - Fax: 657 67 11 08